| Nombre De La Marca: | Fluke |
| Número De Modelo: | TiS65PRO |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
Cámara termográfica avanzada diseñada para aplicaciones de análisis de temperatura e inspección industrial.
| Resolución Infrarroja | 320 x 240 (76.800 píxeles) |
| SuperResolution | 640 x 480 |
| Tipo de Detector | Matriz de plano focal infrarrojo no refrigerado |
| Rango Espectral | 8-14 µm |
| Campo de Visión (FOV) | 42° x 32° o 25° x 19° |
| IFOV | 42°: 2.29 mRad | 25°: 1.36 mRad |
| Distancia Mínima de Enfoque | 42°: 0.1 m | 25°: 0.15 m |
| Sistema de Enfoque | Enfoque manual + Sin enfoque con Agile Focus |
| Sensibilidad Térmica | ≤ 40 mK (0.04°C) |
| Frecuencia de Fotogramas de Imagen | 30 Hz |
| Rango de Temperatura | -20 a 600°C |
| Rangos de Medición | -20°C a 150°C | 0°C a 600°C |
| Precisión | ±2°C o 2% de la lectura (el que sea mayor) a 18-28°C ambiente |
| Compensación de Temperatura | Correcciones de emisividad, temperatura ambiente, distancia de medición y transmisión |
| Temperatura de Punto | Punto central (fijo) |
| Almacenamiento | Tarjeta SD estándar de 64 GB (ampliable a 1 TB) |
| Formato de Imagen | JPEG con datos de temperatura |
| Grabación de Video | Formato MP4 |
| Opciones de Anotación | Voz (a través de Bluetooth), texto, notas IR-Photo, niveles de gravedad |
| Imágenes por Intervalos | Captura automática en intervalos definidos por el usuario |
| Pantalla | Pantalla táctil de 3.5" (8.9 cm en diagonal) |
| Resolución de Pantalla Táctil | LCD de 640 x 480 |
| Diseño | Ergonómico para uso con una sola mano |
| Cámara Digital Integrada | Luz visible de 13 megapíxeles |
| Tipo de Batería | Li-ion recargable reemplazable en campo |
| Duración de la Batería | > 5 horas (varía según el uso) |
| Tiempo de Carga | < 4 horas para carga completa |
| Métodos de Carga | Cargador de doble bahía Ti SBC3B o puerto Tipo-C |
| Alimentación Externa | Operación de CA a través del adaptador de 15 VDC, 2 A incluido |
| Temperatura de Operación | -10°C a 50°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C a 60°C (sin batería) |
| Humedad Relativa | 10% a 95% (sin condensación) |
| Resistencia a Caídas | Soporta caídas de 2 m |
| Protección de Ingreso | IP52 |
| Láser | Clase 2, 650 nm, < 1 mW |
| Luz LED | Función de linterna |
| Dimensiones (Al x An x L) | 26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm |
| Peso (con batería) | 950 g |
Unidad principal, 2 baterías, base de carga de doble bahía, funda blanda, funda rígida, tarjeta SD, adaptador de carga