Nombre De La Marca: | Schneider |
Número De Modelo: | 140AMM09000 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negotiations |
Fabricante | Schneider Electric |
---|---|
Serie | Modicon Quantum |
Formato del módulo | Estándar |
Tipo de filtro | Paso bajo de un solo polo - 3 dB a 21 Hz +/- 20 % circuito de entrada |
Modularidad de E/S | 6 canales |
Requisito de direccionamiento | 2 palabras de salida | 5 palabras de entrada |
Número de entrada analógica | 4 |
Tipo de entrada analógica |
Tensión unipolar 0...5 V 15 bits CC Tensión unipolar 0...10 V 16 bits CC Tensión de desplazamiento unipolar 1...5 V 14 bits CC Corriente de desplazamiento unipolar 4...20 mA 14 bits CC Corriente unipolar 0...20 mA 15 bits CC Tensión bipolar +/- 5 V 15 bits CC Tensión bipolar +/- 10 V 16 bits CC Corriente bipolar +/- 20 mA 15 bits CC |
Entrada máxima absoluta | +/- 50 V tensión | +/- 25 mA corriente |
Impedancia de entrada | > 250 Ohm corriente | > 10 MOhm tensión |
Desplazamiento | +/- 0,0014 % de la escala completa máximo/°C 0...60 °C circuito de entrada |
Desplazamiento de ganancia | +/- 0,002 de la escala completa máximo 0...60 °C circuito de entrada |
Rechazo de modo común | > 80 dB 50/60 Hz circuito de entrada |
Número de salida analógica | 2 |
Rango de salida analógica | 4...20 mA |
Resolución de salida analógica | 12 bits |
Tensión de bucle | 7...30 V CC circuito de salida | <= 60 V CC con circuito de salida de resistencia externa |
Caída de tensión | 7...30 V CC 20 mA |
Tiempo de ajuste | 900 µs a +/- 0,1 % del valor final circuito de salida |
Requisito de alimentación externa | 7...30 V circuito de salida |
Error de precisión absoluta |
+/- 0,20 % de la escala completa a 25 °C circuito de salida +/- 0,05 % de la escala completa máximo a 25 °C circuito de entrada +/- 0,03 % a 25 °C circuito de entrada +/- 0,007 %/°C de la escala completa máximo a 0...60 °C circuito de salida +/- 0,004 % de la escala completa a 0...60 °C circuito de salida |
Linealidad |
Monótono +/- 1 LSB salida Monótono +/- 1 LSB entrada 2,4 % sobre rango, y - 9,6 % bajo rango corriente 2,4 % sobre y bajo rango tensión |
Tiempo de actualización | 320 ms circuito de entrada | 15 ms circuito de salida |
Tipo de fallo |
Circuito de salida de byte de estado Escala de sobretensión (unipolar) circuito de entrada Circuito de entrada/salida de circuito abierto |
Aislamiento entre canales | 750 V CC durante 1 minuto | 500 V CA durante 1 minuto |
Aislamiento entre canales y bus | 750 V CC durante 1 minuto | 500 V CA durante 1 minuto |
Aislamiento entre canales de entrada y canales de salida | 750 V durante 1 minuto | 500 V durante 1 minuto |
Marcado | CE |
Señalización local |
6 LED rojos fallo de canal 6 LED verdes canal encendido 1 LED rojo fallo externo 1 LED verde comunicación de bus presente (Activo) |
Requisito de corriente de bus | 350 mA |