Nombre De La Marca: | Schneider |
Número De Modelo: | TSXASY410 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negotiations |
Número de Salidas | 4 |
---|---|
Tiempo de Conversión | 2.5 ms |
Gama Principal del Producto | Plataforma de Automatización Modicon Premium |
Tipo de Producto | Módulo de salida analógica |
Tipo de Salida Analógica |
|
Conversión Analógica/Digital | 11 bits + signo |
Resolución de Medición |
|
Conexión Eléctrica | Borne de tornillo |
Error de Medición |
|
Aislamiento |
|
Tipo de Protección |
|
Límites de Voltaje de Salida | ≤ 30 V |
Impedancia de Carga |
|
Inductancia Máxima de Carga | 300 µH |
Capacitancia Máxima de Carga | 0.1 µF |
Consumo de Corriente | 900 mA a 5 V CC |
Formato del Módulo | Estándar |
Peso Neto | 0.35 kg |
Temperatura de Funcionamiento | 0...60°C |
Temperatura de Almacenamiento | -25...70°C |
Humedad Relativa |
|
Altitud de Funcionamiento | 0...2000 m |
Grado de Protección IP | IP20 |
Grado de Contaminación | 2 |
Estándares Ambientales |
|
Certificaciones de Producto |
|
Marcado | CE |
Garantía contractual de 18 meses