Nombre De La Marca: | Schneider |
Número De Modelo: | 140EIA92100 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negotiations |
Principales productos: Plataforma de automatización cuántica de Modicon
Tipo de producto o componente | Modulo maestro de interfaz AS |
Compatibilidad de rango complementario | Sistema de cableado de la interfaz AS |
Versión AS-i | V1 |
Profil de interfaz del sensor del actuador [AS-i] | M2 |
Dirección | Estándar |
Tiempo máximo del ciclo | 5 ms |
Duración del bus | 0.00...328.08 pies (0...100 m) sin repetidor |
Número de entrada discreto | 124 |
Número de salida discreto | 124 |
Número de esclavos | 31 |
Número de módulos por mando automático | 2 por gota distribuida por PLC cuántico 4 por caída local del PLC cuántico 4 por caída remota del PLC cuántico |
Suministro | A través de la línea de interfaz AS |
[Us] tensión de alimentación nominal | 30 V de corriente continua |
Tiempo de ciclo del sistema de cableado AS-i | 156 x (n + 1) μs 31 156 x (n + 2) μs |
Tasa de transmisión | 167 kbit/s |
Protección de polaridad inversa | En el ámbito interno |
Señalización local | Direcciones del esclavo y estado de los bits de E/S del esclavo 32 LED |
Conexión eléctrica | 1 conector masculino SUB-D 3 pines AS-Interface enlace |
Consumo corriente | El valor de las emisiones de CO2 |
Consumo típico de corriente | 60 mA 30 V de corriente continua |
Marcado | Sección 2 |
Peso neto | 0.99 libras (EE.UU.) (0,45 kg) |
Medio ambiente grado de protección de la propiedad intelectual | Protección IP20 |
Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento | 32 a 140 °F (0 a 60 °C) |
Certificaciones de productos | FM El CSA El GOST - Sí, señor. El número de |
Categoría | 18155-QUANTUM I/O y suministro de energía |
Calendario de descuentos | Sección 2 |
Número de identificación | 00785901785286 |
Peso del embalaje | 1.04 libras (EE.UU.) (0,472 kg) |
La capacidad de retorno | - No, no lo sé. |
País de origen | En el caso de los Estados miembros |
Estatus de la oferta sostenible: producto Premium verde
Directiva RoHS de la UE: cumplimiento proactivo (Producto fuera del ámbito legal de la UE RoHS)
Declaración de la UE sobre la protección de la salud
Información sobre el medio ambiente
Perfil medioambiental del producto
Perfil de circulación:
Información sobre el fin de vida
Modulos de E/S analógicos | Módulos de E/S discretos |
---|---|
140ACI03000 | Las demás partidas |
140ACI04000 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, |
140ACO02000 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, |
140ACO13000 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, |
140AII33000 | 140DDI67300 |
Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 | Se trata de un documento de identificación. |
140AIO33000 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, |
140AMM09000 | 140DAI34000 |
140ARI03010 | 140DAI35300 |
140ATI03000 | 140DAI45300 |
140AVI03000 | 140DAI54000 |
140AVO02000 | 140DAI54300 |