| Nombre De La Marca: | Schneider |
| Número De Modelo: | 140NOL91120 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiations |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | PROCESADOR QUANTUM |
PLC Controlador Schneider Electric 140NOL91120 con pantalla LED Nuevo Original
| Gama principal de productos | Plataforma de automatización Modicon Quantum |
| Tipo de producto o componente | Módulo Ethernet TCP/IP |
| Concepto | Transparent Ready |
| Servidor web | Clase B30 |
| Servicios web |
|
| Servicio de comunicación |
|
| Protocolo de puerto de comunicación | Ethernet Modbus TCP/IP |
| Interfaz física |
|
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Redundancia complementaria | Sí, arquitectura redundante en espera activa |
| Suministro | A través de la fuente de alimentación del rack |
| Marcado | CE |
| Señalización local |
|
| Consumo de corriente | 750 mA a 5 V CC |
| Formato del módulo | Estándar |
| Peso neto | 0,345 kg |
| Grado de protección IP del entorno | IP20 |
| Certificaciones de producto |
|
| Normas |
|
| Resistencia a descargas electrostáticas |
|
| Resistencia a campos electromagnéticos | 10 V/m 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3 |
| Temperatura ambiente para el funcionamiento | 0…60 °C |
| Temperatura ambiente para almacenamiento | -40…85 °C |
| Humedad relativa | 95 % sin condensación |
| Altitud de funcionamiento | <= 4500 m |