| Nombre De La Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | CA62/20 |
| Cuota De Producción: | 1 set |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000sets |
50Hz - dispositivos de protección de la baja tensión 60Hz 15VA - transformadores corrientes 60VA
| Transformadores corrientes de CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibujo de esquema de CA62/30-CA104/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad: milímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibujo de esquema de CA145/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·Corriente clasificada (a) ·Corriente primaria/secundaria: 1000/5A-3200/5A ·Carga clasificada: 15VA-60VA ·Clase de la exactitud: 1.0-0.2 ·Frecuencia de funcionamiento: 50-60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||